TuranBorfit
პოლიეთილენის მილის პირა-პირა შედუღების აპარატი AL 1600
ფასის მოთხოვნა
არ არის მარაგში
დაგვიკავშირდითსწრაფი მიწოდება
ოფიციალური გარანტია
მხარდაჭერა 24/7
| შედუღების არეალი ∅ | 1200მმ, 1400მმ, 1600მმ |
|---|---|
| შედუღებისათვის მილის კედლის მაქსიმალური სისქე | PN16 |
| გამაცხელებლისათვის საჭირო ელ. ენერგია | 380 V-(2X12.0)Kw |
| მილის მთლელისათვის საჭრო ელ. ენერგია | 380 V-4 kW |
| ჰიდრავლიკური ბლოკისათვის საჭირო ელენერგია | 380 V-3KW |
| ჯამში საჭირო ელენერგია | 31 KW |
| სამუშაო წნევა | 160 Bar |
| აპარატისათვის საჭირო გენერატორის სიმძლავრე | 50 KVA |
| შედუღების არეალი ∅ | 1200მმ, 1400მმ, 1600მმ |
| შედუღებისათვის მილის კედლის მაქსიმალური სისქე | PN16 |
| გამაცხელებლისათვის საჭირო ელ. ენერგია | 380 V-(2X12.0)Kw |
| მილის მთლელისათვის საჭრო ელ. ენერგია | 380 V-4 kW |
| ჰიდრავლიკური ბლოკისათვის საჭირო ელენერგია | 380 V-3KW |
| ჯამში საჭირო ელენერგია | 31 KW |
| სამუშაო წნევა | 160 Bar |
| აპარატისათვის საჭირო გენერატორის სიმძლავრე | 50 KVA |
| შედუღების არეალი ∅ | 1200მმ, 1400მმ, 1600მმ |
| შედუღებისათვის მილის კედლის მაქსიმალური სისქე | PN16 |
| გამაცხელებლისათვის საჭირო ელ. ენერგია | 380 V-(2X12.0)Kw |
| მილის მთლელისათვის საჭრო ელ. ენერგია | 380 V-4 kW |
| ჰიდრავლიკური ბლოკისათვის საჭირო ელენერგია | 380 V-3KW |
| ჯამში საჭირო ელენერგია | 31 KW |
| სამუშაო წნევა | 160 Bar |
| აპარატისათვის საჭირო გენერატორის სიმძლავრე | 50 KVA |

წინა პროდუქტი
პოლიეთილენის მილის პირა-პირა შედუღების აპარატი AL 1200

შემდეგი პროდუქტი
პოლიეთილენის მილის პირა-პირა შედუღების აპარატი AL 500


